CNPJ: 46.314.497/0001-13 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-05-09
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 120.0
CNAE principal: -
Endereço: JUVENAL JOAO VINAGRE, 156 — RIACHINHO — VERA CRUZ/BA — CEP 44470000
Sócios:
CNAEs secundários: 4330403
ID | 2195776 |
---|---|
CNPJ | 46314497000113 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | AGILSON DE JESUS DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-05-09 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-05-09 |
CNAE FISCAL | 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA |
CNAE CODIGO | 4721102 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JUVENAL JOAO VINAGRE |
NUMERO | 156 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | RIACHINHO |
CEP | 44470000 |
UF | BA |
COD MUNICIPIO | 3963 |
MUNICIPIO | VERA CRUZ |
DDD TELEFONE 1 | 71999792671 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | AGILSONDEJESUS@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 120.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-05- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-05- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4330403 |