CNPJ: 26.656.770/0001-80 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2016-12-05
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: CHILE, 211 — TENTO — VALENCA/BA — CEP 45400000
Sócios:
CNAEs secundários: 4781400,4772500
ID | 2741714 |
---|---|
CNPJ | 26656770000180 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | NANCI SANTOS DE JESUS |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2016-12-05 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2016-12-05 |
CNAE FISCAL | 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
CNAE CODIGO | 4712100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | CHILE |
NUMERO | 211 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | TENTO |
CEP | 45400000 |
UF | BA |
COD MUNICIPIO | 3957 |
MUNICIPIO | VALENCA |
DDD TELEFONE 1 | 75988655255 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2016-12- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2016-12- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4781400,4772500 |