CNPJ: 46.215.767/0001-39 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-05-01
Nome fantasia: AJJ COMERCIOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: GETULIO VARGAS, 32 CASA — CENTRO — SAO FRANCISCO DO CONDE/BA — CEP 43900000
Sócios:
CNAEs secundários: 4763604,5612100
ID | 2199996 |
---|---|
CNPJ | 46215767000139 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ANA PAULA DA SILVA PASSOS |
NOME FANTASIA | AJJ COMERCIOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-05-01 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-05-01 |
CNAE FISCAL | 4789004 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO |
CNAE CODIGO | 4789004 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | GETULIO VARGAS |
NUMERO | 32 |
COMPLEMENTO | CASA |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 43900000 |
UF | BA |
COD MUNICIPIO | 3883 |
MUNICIPIO | SAO FRANCISCO DO CONDE |
DDD TELEFONE 1 | 7133107028 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JOSELINO1@YAHOO.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-05- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-05- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4763604,5612100 |