CNPJ: 13.938.991/0001-08 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2011-06-20
Nome fantasia: LUCRECIA MOVEIS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 1000.0
CNAE principal: -
Endereço: POVOADO AGUA BRANCA, SN SALAO — ZONA RURAL — JEREMOABO/BA — CEP 48540000
Sócios:
CNAEs secundários: 4632002,4637199,4712100,4744099,4751201,4753900
ID | 2942289 |
---|---|
CNPJ | 13938991000108 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSE DILSON DIAS |
NOME FANTASIA | LUCRECIA MOVEIS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2011-06-20 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2011-06-20 |
CNAE FISCAL | 4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS |
CNAE CODIGO | 4754701 |
DESC TIPO LOGRADOURO | COMUNIDADE |
LOGRADOURO | POVOADO AGUA BRANCA |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | SALAO |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 48540000 |
UF | BA |
COD MUNICIPIO | 3663 |
MUNICIPIO | JEREMOABO |
DDD TELEFONE 1 | 75999280038 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | DILSONFEIJAO@OUTLOOK.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 1000.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4632002,4637199,4712100,4744099,4751201,4753900 |