CNPJ: 41.548.986/0001-16 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-04-13
Nome fantasia: SEMEAR
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 900.0
CNAE principal: -
Endereço: RIO DOS INDIOS, 570 — RURAL — IGUAI/BA — CEP 45280000
Sócios: | DANIEL SANTANA PEIXOTO | ADEILDO SANDES PEIXOTO | ADEILDO SANDES PEIXOTO JUNIOR |
CNAEs secundários: 4631100
ID | 2383901 |
---|---|
CNPJ | 41548986000116 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | SANDES PEIXOTO LATICINIO LTDA |
NOME FANTASIA | SEMEAR |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-04-13 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-04-13 |
CNAE FISCAL | 1052000 - FABRICACAO DE LATICINIOS |
CNAE CODIGO | 1052000 |
DESC TIPO LOGRADOURO | PONTE |
LOGRADOURO | RIO DOS INDIOS |
NUMERO | 570 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | RURAL |
CEP | 45280000 |
UF | BA |
COD MUNICIPIO | 3571 |
MUNICIPIO | IGUAI |
DDD TELEFONE 1 | 71998497871 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | BRUNOCONTAB41@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 22.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 900.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-04- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | DANIEL SANTANA PEIXOTO | ADEILDO SANDES PEIXOTO | ADEILDO SANDES PEIXOTO JUNIOR | |
CNAES SECUNDARIOS | 4631100 |